13.5.2015

5 viikon punnitus!

Pojat ovat käynneet ruokakupilla sitten viime punnituksen.
Tässä tuoreet painot:

1. Jefe: 4 viikkoa 1891 g. =>  5 viikkoa 2872 g.
2. Miska: 4 viikkoa 2002 g. => 5 viikkoa 2898 g.
3. Elmo: 4 viikkoa 1788 g. => 5 viikkoa 2611 g.
4. Kaapo: 4 viikkoa 1693 g. => 5 viikkoa 2455 g.
5. Nipsu: 4 viikkoa 1805 g. => 5 viikkoa 2373 g.
6. Lare: 4 viikkoa 1688 g. => 5 viikkoa 2355 g
9. Roope: 4 viikkoa 1881 g. => 5 viikkoa 2566 g.
10. Retu: 4 viikkoa 1739 g. => 5 viikkoa 2581 g.

Huikeita kasvulukuja.
Pojille on tullut lisäpainoa keskimäärin 778 grammaa yhdessä viikossa!

Pitää kuitenkin huomioida, että pojat söi noin tunti ennen punnitusta.
Tämä voi toki vaikuttaa positiivisesti lukemiin :-D

Hyviä Pyhiä kaikille täältä hulivilinän keskeltä!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti